Speed skating 2023-2024
Muži 500 m
Speed skating
| Poř. | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Místo | Datum | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bohumský Tomáš | S | KSBM Praha | 37.15 | Inzell | 10. 12. 2023 | |
| 2. | Stodola Prokop | S | KSBM Praha | 37.93 | Inzell | 21. 10. 2023 | |
| 3. | Kočí Jakub | S | KRS Svratka | 38.62 | Hmar | 24. 2. 2024 | 38.15 |
| 4. | Vajanský Adrian | A1 | ( nově SVK) | 38.72 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 5. | Steklý Lukáš | S | KSB Hodonín | 39.19 | Inzell | 17. 2. 2024 | 38.97 |
| 6. | Procházka Tadeáš | S | SKR Hlinsko | 39.24 | Inzell | 21. 10. 2023 | 39.1 |
| 7. | Semeniuk Matěj | S | SKP Kometa Brno | 39.61 | Inzell | 21. 10. 2023 | 39.22 |
| 8. | Kurš Marek | B1 | KSB Hodonín | 42.92 | Inzell | 17. 2. 2024 | |
| 9. | Šnajdr Petr | A1 | KSBM Praha | 43.42 | Tomaszow | 15. 12. 2023 | |
| 10. | Hlocman Josef | 44.47 | Dresden | 12/20/2023 | |||
| 11. | Chmel Matěj | C1 | BOJ Žďár | 44.92 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 12. | Krupka Matěj | S | KSBM Praha | 45.32 | Inzell | 21. 10. 2023 | 44.16 |
| 13. | Maleček Patrik | A2 | KSBM Praha | 46.02 | Tomaszow | 15. 12. 2023 | |
| 14. | Sochr Tadeaš | S | KSBM Praha | 46.52 | Inzell | 21. 10. 2023 | |
| 15. | Anděl Jakub | C1 | BOJ Žďár | 47.81 | Inzell | 18. 11. 2023 | |
| 16. | Chmel Filip | D1 | BOJ Žďár | 48.32 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 17. | Žilka Maxim | D2 | SKP Kometa Brno | 49.26 | Tomaszow | 15. 12. 2023 | |
| 18. | Shalamov Maxmilián | D1 | BOJ Žďár | 50.31 | Collalbo | 13. 1. 2024 | |
| 19. | Sáblík Martin | C1 | BK Ždár | 51.03 | Inzell | 4. 11. 2023 | |
| 20. | Suchý Václav | D1 | SKP Kometa Brno | 51.77 | Inzell | 7. 1. 2024 | |
| 21. | Kyncl Michal | B1 | KRS Svratka | 52.4 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 22. | Kozák Jakub Matouš | F2 | BOJ Žďár | 52.55 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 23. | Tomšík Ondřej | D2 | BOJ Žďár | 53.87 | Inzell | 4. 11. 2023 | |
| 24. | Anděl Marek | E1 | BOJ Žďár | 54.77 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 25. | Suchý Jan | E1 | ASK Blansko | 62.29 | Tomaszow | 15. 12. 2023 | |
| 26. | Meduna Kryštof | E1 | SKP Kometa Brno | 62.3 | Inzell | 11. 11. 2023 | |
| 27. | Briešťanský Sebastien | S | KRS Svratka | 38.26 | |||
| 28. | Jílek Metoděj | A1 | BZK Praha | Erfurt | 1/8/2023 | 39.79 | |
| 29. | Kacálek Vojtěch | A1 | RK Chrudim | Tomaszow | 3/5/2022 | 43.63 | |
| 30. | Javora Petr | S | SKP Kometa Brno | 42.52 | |||
| 31. | Jílek Filip | C1 | BZK Praha | Tomaszow | 12/18/2022 | 46.81 | |
| 32. | Vrbenský Roman | B2 | RK Skuteč | Tomaszow | 11/26/2022 | 47.27 | |
| 33. | Dohnalík Pavel | S | SKP Kometa Brno | Inzell | 12/10/2022 | 47.41 | |
| 34. | Čermák Jakub | S | ASK Blansko | Inzell | 11/13/2022 | 50.01 | |
| 35. | Binder Martin | C2 | RK Chrudim | Tomaszow | 12/18/2022 | 51.13 | |
| 36. | Duraja Vojtěch | C2 | KRS Svratka | Tomaszow | 12/18/2022 | 57.39 | |
| 37. | Duraja Vít | D1 | KRS Svratka | Tomaszow | 12/18/2022 | 64.60 | |
| 38. | Růžička Adam | F2 | BOJ Žďár | Tomaszow | 12/18/2022 | 74.81 | |
| 39. | Krutiš Vojtěch | F2 | ASK Blansko | Inzell | 12/10/2022 | 87.69 |
Žebříček 2023/2024, poř. č. 14
Muži 1000 m
Speed skating
| Poř. | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Místo | Datum | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jílek Metoděj | A1 | BZK Praha | 1:14.26 | Inzell | 21. 10. 2023 | os.rekord |
| 2. | Stodola Prokop | S | KSBM Praha | 1:14.29 | Inzell | 21. 10. 2023 | 1. |
| 3. | Bohumský Tomáš | S | KSBM Praha | 1:14.37 | Inzell | 9. 12. 2023 | 2. |
| 4. | Kočí Jakub | S | KRS Svratka | 1:15.32 | Inzell | 21. 10. 2023 | 1:14.02 |
| 5. | Steklý Lukáš | S | KSB Hodonín | 1:15.98 | Inzell | 6. 1. 2024 | 1:14.90 |
| 6. | Procházka Tadeáš | S | SKR Hlinsko | 1:16.04 | Inzell | 21. 10. 2023 | |
| 5. | Procházka Tadeáš | S | SKR Hlinsko | 1:56.68 | Inzell | 25. 2. 2024 | 1:56.29 |
| 7. | Vajanský Adrian | A1 | (nově SVK) | 1:17.88 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 6. | Bohumský Tadeáš | S | KSBM Praha | 1:58.18 | Inzell | 22. 10. 2023 | |
| 8. | Semeniuk Matěj | S | SKP Kometa Brno | 1:19.49 | Inzell | 7. 1. 2024 | 1:18.48 |
| 7. | Vajanský Adrian | A1 | BZK Praha | 2:01.60 | Inzell | 6. 1. 2024 | |
| 9. | Kurš Marek | B1 | KSB Hodonín | 1:23.26 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 8. | Semeniuk Matěj | S | SKP Kometa Brno | 2:04.65 | Inzell | 6. 1. 2024 | 2:02.56 |
| 10. | Šnajdr Petr | A1 | KSBM Praha | 1:24.99 | Tomaszow | 15. 12. 2023 | |
| 9. | Kurš Marek | B1 | KSB Hodonín | 2:06.21 | Inzell | 25. 2. 2024 | |
| 11. | Krupka Matěj | S | KSBM Praha | 1:25.46 | Inzell | 21. 10. 2023 | |
| 10. | Šnajdr Petr | A1 | KSBM Praha | 2:07.90 | Tomaszow | 15. 12. 2023 | |
| 12. | Maleček Patrik | A2 | KSBM Praha | 1:28.52 | Tomaszow | 15. 12. 2023 | |
| 11. | Krupka Matěj | S | KSBM Praha | 2:13.95 | Tomaszow | 22. 10. 2023 | |
| 13. | Sochr Tadeáš | S | KSBM Praha | 1:29.16 | Inzell | 21. 10. 2023 | |
| 12. | Maleček Patrik | A2 | KSBM Praha | 2:15.83 | Tomaszow | 15. 12. 2023 | |
| 14. | Jílek Filip | C1 | BZK Praha | 1:29.98 | Erfurt | 5. 11. 2023 | |
| 13. | Sochr Tadeáš | S | KSBM Praha | 2:19.29 | Inzell | 22. 10. 2023 | |
| 15. | Chmel Matěj | C1 | BOJ Žďár | 1:31.55 | Inzell | 19. 11. 2023 | |
| 16. | Anděl Jakub | C1 | BOJ Žďár | 1:38.57 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 17. | Chmel Filip | D1 | BOJ Žďár | 1:41.07 | Inzell | 14. 1. 2024 | |
| 18. | Shalamanov Maxmilián | D1 | BOJ Žďár | 1:43.73 | Inzell | 14. 1. 2024 | |
| 19. | Žilka Maxim | D2 | SKP Kometa Brno | 1:44.17 | Inzell | 11. 11. 2023 | |
| 20. | Suchý Václav | D1 | ASK Blansko | 1:48.79 | Tomaszow | 6. 1. 2023 | |
| 21. | Kozák Jakub Matouš | F2 | BOJ Žďár | 1:50.10 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 22. | Anděl Marek | E1 | BOJ Žďár | 1:50.57 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 23. | Sáblík Martin | C1 | BK Žďár | 1:51.18 | Tomaszow | 15. 12. 2023 | |
| 24. | Tomšík Ondřej | D1 | BOJ Žďár | 2:01.25 | Tomaszow | 15. 12. 2023 | 1:57.78 |
| 25. | Kyncl Michal | B1 | KRS Svratka | 2:06.26 | Inzell | 13. 1. 2024 | |
| 26. | Meduna Kryštof | E1 | SKP Kometa Brno | 2:16.09 | Inzell | 11. 11. 2023 | |
| 27. | Briešťanský Sebastien | S | KRS Svratka | 1:14.68 | |||
| 28. | Javora Petr | S | SKP Kometa Brno | 1:31.43 | |||
| 29. | Vrbenský Roman | B2 | RK Skuteč | Tomaszow | 12/18/2022 | 1:34.81 | |
| 30. | Dohnalík Pavel | S | SKP Kometa Brno | Inzell | 1/8/2023 | 1:35.53 | |
| 31. | Čermák Jakub | S | ASK Blansko | Inzell | 11/13/2022 | 1:39.45 | |
| 32. | Binder Martin | C2 | RK Chrudim | Tomaszow | 12/18/2022 | 1:49.77 | |
| 33. | Duraja Vojtěch | C2 | KRS Svratka | Tomaszow | 12/18/2022 | 1:49.88 | |
| 34. | Duraja Vít | D1 | KRS Svratka | Tomaszow | 12/18/2022 | 2:12.74 |
Žebříček 2023/2024, poř. č. 14
Muži 1500 m
Speed skating
| Poř. | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Místo | Datum | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. | Chmel Filip | D1 | BOJ Žďár | 2:27.82 | Collalbo | 13. 1. 2024 | |
| 15. | Chmel Matěj | C1 | BOJ Žďár | 2:28.53 | Tomaszow | 15. 12. 2023 | |
| 16. | Čermák Jakub | S | ASK Blansko | 2:32.25 | Inzell | 22. 10. 2023 | |
| 17. | Anděl Jakub | C1 | BOJ Žďár | 2:33.51 | Inzell | 18. 11. 2023 | |
| 18. | Sáblík Martin | C1 | BK Ždár | 2:46.35 | Inzell | 2. 12. 2023 | |
| 19. | Kyncl Michal | B1 | KRS Svratka | 3:09.85 | Tomaszow | 15. 12. 2023 | |
| 20. | Briešťanský Sebastien | S | KRS Svratka | 1:55.35 | |||
| 21. | Vrbenský Roman | B2 | RK Skuteč | Tomaszow | 12/18/2022 | 2:34.60 | |
| 22. | Binder Martin | C2 | RK Chrudim | Tomaszow | 12/18/2022 | 2:43.44 | |
| 23. | Žilka Max | D2 | SKP Kometa Brno | Inzell | 1/8/2023 | 2:43.68 | |
| 24. | Duraja Vojtěch | C2 | KRS Svratka | Tomaszow | 12/18/2022 | 2:54.60 |
Žebříček 2023/2024, poř. č. 14
Muži 3000 m
Speed skating
| Poř. | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Místo | Datum | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jílek Metoděj | A1 | BZK Praha | 3:46.58 | Hachinohe | 2. 3. 2024 | |
| 2. | Steklý Lukáš | S | KSB Hodonín | 4:00.67 | Inzell | 1. 6. 2024 | 3:51.01 |
| 3. | Procházka Tadeáš | S | SKR Hlinsko | 4:08.01 | Inzell | 2. 17. 2024 | |
| 4. | Stodola Prokop | S | KSBM Praha | 4:12.84 | Baselga | 11. 25. 2023 | 4:00.95 |
| 5. | Kurš Marek | B1 | KSB Hodonín | 4:31.42 | Inzell | 2. 10. 2024 | |
| 6. | Šnajdr Petr | A1 | KSBM Praha | 4:33.59 | Tomaszow | 12. 15. 2023 | |
| 7. | Vajanský Adrian | A1 | BZK Praha | 4:33.73 | Tomaszow | 12. 15. 2023 | |
| 8. | Semeniuk Matěj | S | SKP Kometa Brno | 4:44.55 | Inzell | 10. 21. 2023 | 4:33.30 |
| 9. | Jílek Filip | C1 | BZK Praha | 4:46.82 | Erfurt | 11. 5. 2023 | |
| 10. | Maleček Patrik | A2 | KSBM Praha | 4:48.31 | Tomaszow | 15.12.20233 | |
| 11. | Chmel Matěj | C1 | BOJ Žďár | 5:07.05 | Inzell | 2. 10. 2024 | |
| 12. | Čermák Jakub | S | ASK Blansko | 5:29.18 | Inzell | 10. 21. 2023 | |
| 13. | Anděl Jakub | C1 | BOJ Žďár | 5:37.76 | Tomaszow | 1. 15. 2023 | |
| 14. | Sáblík Martin | C1 | BK Žďár | 6:03.35 | Tomaszow | 12. 15. 2023 | |
| 15. | Kyncl Michal | B1 | KRS Svratka | 6:56.77 | Tomaszow | 12. 15. 2023 | |
| 16. | Kočí Jakub | S | KRS Svratka | 3:59.98 | |||
| 17. | Krupka Matěj | S | KSBM Praha | Tomaszow | 18/12/2022 | 4:39.60 | |
| 18. | Duraja Vojtěch | C2 | KRS Svratka | Tomaszow | 18/12/2022 | 5:57.86 |
Žebříček 2023/2024, poř. č. 14
Muži 5000 m
Speed skating
| Poř. | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Místo | Datum | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Jílek Metoděj | A1 | BZK Praha | 6:19.60 | Hachinohe | 10. 2. 2024 | |
| 2. | Procházka Tadeáš | S | SKR Hlinsko | 7:01.37 | Inzell | 24. 2. 2024 | |
| 3. | Kočí Jakub | S | KRS Svratka | 7:06.69 | Inzell | 16. 12. 2023 | 6:59.08 |
| 4. | Stodola Prokop | S | KSBM Praha | 7:10.46 | Inzell | 21. 10. 2023 | 7:09.00 |
| 5. | Krupka Matěj | S | KSBM Praha | 8:08.20 | Inzell | 21. 10. 2023 | |
| 6. | Sochr Tadeáš | S | KSBM Praha | 8.28,78 | Inzell | 21. 10. 2023 | |
| 7. | Steklý Lukáš | S | KSB Hodonín | 6:31.66 |
Žebříček 2023/2024, poř. č. 14
Muži 10000 m
Speed skating
| Poř. | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Místo | Datum | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Steklý Lukáš | JA | KSB Hodonín | 13:52.32 |
Žebříček 2023/2024, poř. č. 14
Ženy 500 m
Speed skating
| Poř. | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Místo | Datum | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sáblíková Martina | S | KRS Svratka | 1:58.39 | Inzell | 22. 10. 2023 | 1:53.44 |
| 2. | Kuršová Zuzana | S | KRS Svratka | 2:00.71 | SLC | 27. 1. 2024 | 1:59.80 |
| 3. | Korvasová Lucie | S | SKR Hlinsko | 2:04.91 | Quebec | 4. 2. 2024 | |
| 23. | Krejčí Nela | D2 | KSBM Praha | 1:42.74 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | |
| 24. | Shalamová Zlatina | C1 | BOJ Žďár | 1:44.22 | Inzell | 4. 11. 2023 | |
| 25. | Syrotiuková Veronika | C1 | KSBM Praha | 1:45.84 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | |
| 26. | Sedláčková Martina | D1 | SKP Kometa Brno | 1:47.98 | Inzell | 17. 2. 2024 | |
| 27. | Pecová Lucie | B2 | SKP Kometa Brno | 1:48.15 | Inzell | 10. 2. 2024 |
Žebříček 2023/2024, poř. č. 14
Ženy 1000 m
Speed skating
| Poř. | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Místo | Datum | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47. | Krutišová Jasmína | D1 | SKP Kometa Brno | Inzell | 1/8/2023 | 68.5 | |
| 48. | Hundová Eliška | D1 | ASK Blansko | Tomaszow | 12/18/2022 | 70.28 | |
| 1. | Sáblíková Martina | S | KRS Svratka | 4:03.62 | SLC | 26. 1. 2024 | 3:52,02 |
| 2. | Kuršová Zuzana | S | KRS Svratka | 4:11.98 | SLC | 26. 1. 2024 | |
| 3. | Korvasová Lucie | S | SKR Hlinsko | 4:16.28 | SLC | 26. 1. 2024 | |
| 4. | Kainová Kateřina | S | KSBM Praha | 4:35.14 | Inzell | 21. 10. 2023 | 4:35,12 |
| 5. | Antošová Veronika | S | KRS Svratka | 4:39.84 | Inzell | 21. 10. 2023 | 4:17,75 |
| 6. | Macháčková Kateřina | A2 | KRS Svratka | 4:45.01 | Inzell | 14. 10. 2023 | 4:35,84 |
| 7. | Forstová Jesika | A1 | BZK Praha | 4:47.08 | Inzell | 24. 2. 2024 | |
| 8. | Nepokojová Nikol | S | SKR Hlinsko | 4:50.22 | Inzell | 21. 10. 2023 | 4:48,21 |
| 9. | Petrusová Adéla | S | SKR Hlinsko | 4:50.43 | Inzell | 15. 10. 2023 | 4:40,49 |
| 10. | Prachárová Monika | B2 | BZK Praha | 4:53.43 | Erfurt | 1. 3. 2024 | |
| 11. | Hlušková Sára | B1 | BK Náchod | 4:58.59 | Inzell | 6. 1. 2024 |
Žebříček 2023/2024, poř. č. 14
Ženy 1500 m
Speed skating
| Poř. | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Místo | Datum | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Procházková Anděla | F2 | BOJ Žďár | 1:50.53 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 29. | Lai Emily | D1 | SKP Kometa Brno | 1:53.46 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 39. | Geierová Ema | D1 | SKP Kometa Brno | 2:01.70 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 31. | Samsonová Melissa | B2 | SKP Kometa Brno | 2:03.00 | Inzell | 17. 2. 2024 | |
| 32. | Khomová Antonie | D2 | RK Chrudim | 2:10.44 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | |
| 33. | Chmelová Klára | E1 | BOJ Žďár | 2:25.93 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | |
| 34. | Khomová Antonie | D2 | RK Crudim | 2:38.00 | Tomaszow | 15. 12. 2023 | 2:16.86 |
| 35. | Slámová Barbora | B1 | KRS Svratka | 1:35.35 | |||
| 36. | Geierová Anna | B1 | SKP Kometa Brno | Inzell | 11/13/2022 | 1:44.94 | |
| 37. | Vlková Natálie | D2 | SKP Kometa Brno | Tomaszow | 12/18/2022 | 1:51.20 | |
| 38. | Šímová Adéla | A2 | SKP Kometa Brno | Inzell | 11/5/2022 | 2:01.05 | |
| 39. | Fišarová Karolina | C1 | BOJ Žďár | Inzell | 11/5/2022 | 2:04.67 | |
| 40. | Kelesceny Laura | A2 | SKP Kometa Brno | Tomaszow | 12/18/2022 | 2:08.25 | |
| 41. | Hundová Eliška | D1 | ASK Blansko | Tomaszow | 12/18/2022 | 2:25.87 | |
| 1. | Sáblíková Martina | S | KRS Svratka | 1:19.06 | Inzell | 21. 10. 2023 | 1:18.09 |
| 2. | Kuršová Zuzana | S | KRS Svratka | 1:21.36 | Inzell | 21. 10. 2023 | 1:20.46 |
| 3. | Antošová Veronika | S | KRS Svratka | 1:22.40 | Inzell | 15.102023 | 1:19.89 |
| 4. | Korvasová Lucie | S | SKR Hlinsko | 1:22.46 | Inzell | 21. 10. 2023 | |
| 5. | Nepokojová Nikol | S | SKR Hlinsko | 1:23.64 | Inzell | 21. 10. 2023 | |
| 6. | Kainová Kateřina | S | KSBM Praha | 1:23.76 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 7. | Macháčková Kateřina | A2 | KRS Svratka | 1:25.18 | Inzell | 23. 2. 2024 | |
| 8. | Horká Stella | A1 | KSB Hodonín | 1:27.81 | Stavanger | 4. 11. 2023 | 1:26.63 |
| 9. | Petrusová Adéla | S | SKR Hlinsko | 1:28.00 | Inzell | 15. 10. 2023 | 1:26.05 |
| 10. | Forstová Jesika | A1 | BZK Praha | 1:28.08 | Inzell | 23. 2. 2024 | |
| 11. | Krejčová Adéla | B1 | KRS Svratka | 1:30.90 | Inzell | 23. 2. 2024 | |
| 12. | Macháčková Monika | B2 | KRS Svratka | 1:31.24 | Inzell | 23. 2. 2024 | |
| 13. | Hluškova Sara | B1 | BK Náchod | 1:31.38 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | |
| 14. | Lokvencová Andrea | S | KSBM Praha | 1:31.96 | Inzell | 21. 10. 2023 | |
| 15. | Prachárová Monika | B2 | BZK Praha | 1:32.26 | Erfurt | 1. 3. 2024 | |
| 16. | Prachárová Johana | B2 | BZK Praha | 1:32.54 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | |
| 17. | Sáblíková Barbora | C1 | BK Žďár | 1:32.91 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | |
| 18. | Schneiderová Ema | A1 | KRS Svratka | 1:34.68 | Inzell | 10. 2. 2024 | |
| 19. | Doležalová Tereza | C2 | BK Žďár | 1:35.07 | Inzell | 15. 10. 2023 | |
| 20. | Fakenbergrová Eliška | A1 | RK Skuteč | 1:38.69 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | 1:34.49 |
| 21. | Kopečková Sophia | D2 | BK Žďár | 1:38.88 | Tomaszow | 14. 12. 2023 |
Žebříček 2023/2024, poř. č. 14
Ženy 3000 m
Speed skating
| Poř. | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Místo | Datum | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | Kainová Kateřina | S | KSBM Praha | 2:10.37 | Inzell | 22. 10. 2023 | |
| 5. | Antošová Veronika | S | KRS Svratka | 2:11.20 | Baselga | 26. 11. 2023 | 2:02.57 |
| 6. | Nepokojová Nikol | S | SKR Hlinsko | 2:11.31 | Inzell | 22. 10. 2023 | 2:07.85 |
| 7. | Macháčková Kateřina | A2 | KRS Svratka | 2:13.61 | Inzell | 25,2,2024 | |
| 8. | Horká Stella | A1 | KSB Hodonín | 2:15.78 | Stavanger | 5. 11. 2023 | 2:14.49 |
| 9. | Forstová Jesika | A1 | BZK Praha | 2:16.15 | Inzell | 25. 2. 2024 | |
| 10. | Petrusová Adéla | S | SKR Hlinsko | 2:16.94 | Inzell | 22. 10. 2023 | 2:14.62 |
| 11. | Hlušková Sára | B1 | BK Náchod | 2:17.45 | Inzell | 11. 11. 2023 | |
| 12. | Prachárová Monika | B2 | BZK Praha | 2:18.69 | Erfurt | 2. 3. 2024 | |
| 13. | Krejčová Adéla | B1 | KRS Svratka | 2:22.61 | Inzell | 25. 2. 2024 | |
| 14. | Macháčková Monika | B2 | KRS Svratka | 2:22.90 | Inzell | 25. 2. 2024 | |
| 15. | Prachárová Johana | B2 | BZK Praha | 2:23.69 | Erfgurt | 2. 3. 2024 | |
| 16. | Lokvencová Andrea | S | KSBM Praha | 2:26.37 | Inzell | 22. 10. 2023 | |
| 17. | Sáblíková Barbora | C1 | BK Žďár | 2:27.99 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | |
| 18. | Schneiderová Ema | A1 | KRS Svratka | 2:32.22 | Inzell | 4. 11. 2023 | 2:24.75 |
| 19. | Doležalová Tereza | C2 | BK Žďár | 2:36.08 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | 2:35.54 |
| 20. | Syrotiuková Veronika | C1 | KSBM Praha | 2:38.82 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | |
| 21. | Kopečková Sophia | D2 | BK Žďár | 2:39.21 | Inzell | 2. 12. 2023 | |
| 22. | Shalamová Zlatina | C1 | BOJ Žďár | 2:45.76 | Inzell | 18. 11. 2023 | |
| 23. | Sedláčková Martina | D1 | SKP Kometa Brno | 2:47.50 | Inzell | 7. 1. 2024 | |
| 24. | Fakenbergerová Eliška | A1 | RK Skuteč | Inzell | 1/28/2022 | 2:27.40 | |
| 25. | Geierová Anna | B1 | SKP Kometa Brno | Inzell | 2/19/2023 | 2:42.99 | |
| 26. | Slámová Barbora | B1 | KRS Svratka | 2:34.66 | |||
| 27. | Lai Emily | D1 | SKP Kometa Brno | Inzell | 1/8/2023 | 3:00.92 |
Žebříček 2023/2024, poř. č. 14
Ženy 5000 m
Speed skating
| Poř. | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Místo | Datum | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Prachárová Johana | B2 | BZK Praha | 5:02.22 | Erfurt | 1. 3. 2024 | |
| 13. | Horká Stella | A1 | KSB Hodonín | 5:04.60 | Baselga | 25. 11. 2023 | 4:49,72 |
| 14. | Sáblíková Barbora | C1 | BK Žďár | 5:08.00 | Inzell | 2. 12. 2023 | |
| 15. | Lokvencová Andrea | S | KSBM Praha | 5:13.03 | Inzell | 21. 10. 2023 | |
| 16. | Fakenbergrová Eliška | A1 | RK Skuteč | 5:23,09 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | |
| 17. | Krejčová Adéla | B1 | KRS Svratka | 5:24.32 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | |
| 18. | Doležalová Tereza | C2 | BK Žďár | 5:31.65 | Inzell | 2. 12. 2023 | |
| 19. | Syrotiuková Veronika | C1 | KSBM Praha | 5:45,41 | Tomaszow | 14. 12. 2023 | |
| 20. | Macháčková Monika | B2 | KRS Svratka | Inzell | 2/18/2023 | 5:20,54 | |
| 21. | Schneiderová Ema | A1 | KRS Svratka | Tomaszow | 12/18/2022 | 5:38,75 | |
| 22. | Geierová Anna | B1 | SKP Kometa Brno | Tomaszow | 12/18/2022 | 5:50,55 |
Žebříček 2023/2024, poř. č. 14
Ženy 10000 m
Speed skating
| Poř. | Jméno | Kat. | Klub | Čas | Místo | Datum | Osobní rekord |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sáblíková Martina | S | KRS Svratka | 6:51.88 | Calgary | 18. 2. 2024 | 6:41,18 |
| 2. | Kuršová Zuzana | S | KRS Svratka | Calgary | 12/17/2022 | 7:30,93 |
Žebříček 2023/2024, poř. č. 14