Přeskočit na obsah

Short track 2023-2024

Short track 14 tabulek

Muži 111 m

Short track
Muži 111 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Trnka Vojtěch JF KSB Benátky 18.665 Benátky 6. 10. 2023
2. Švarc Ota JF KSB Benátky 19.114 Benátky 6. 10. 2023
3. Kovanič Anton JF KSB Benátky 22.384 Benátky 6. 10. 2023

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11

Muži 222 m

Short track
Muži 222 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Trnka Vojtěch JF KSB Benátky 34.907 Benátky 7. 10. 2023
2. Švarc Ota JF KSB Benátky 35.594 Benátky 7. 10. 2023
3. Kovanič Anton JF KSB Benátky 41.437 Benátky 7. 10. 2023

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11

Muži 333 m

Short track
Muži 333 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Trnka Vojtěch JF KSB Benátky 54.521 Benátky 6. 10. 2023
2. Švarc Ota JF KSB Benátky 55.154 Benátky 6. 10. 2023
3. Kovanič Anton JF KSB Benátky 71.304 Benátky 6. 10. 2023

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11

Muži 500 m

Short track
Muži 500 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Fajkus Radek S KSB Benátky 41.111 Peking 10. 12. 2023 41.007
2. Procházka Marek B2 BZK Praha 43.063 Budapest 6. 1. 2024
3. Šulc Samuel C2 KSB Benátky 43.698 Budapest 7. 1. 2024
4. Sejpal Zdeněk S KSB Benátky 43.741 Bormio 30. 9. 2023 42.5
5. Popl Matěj A1 BZK Praha 43.745 Leeuwarden 2. 12. 2023 43.72
6. Muchka Jan C2 KSB Benátky 44.444 Bormio 12. 11. 2023
7. Kamenský Václav C2 KSB Benátky 44.545 Bormio 12. 11. 2023
8. Jílek Filip C1 BZK Praha 45.812 Spišská N.Ves 17. 12. 2023
9. Kraj Tadeáš B1 KSB Benátky 47.485 Dresden 20. 1. 2024
10. Hradský David D2 KSB Benátky 47.721 Ponteba 1. 3. 2024
11. Muchka František D2 KSB Benátky 47.845 Bormio 12. 11. 2023
12. Koťátko Michal D2 KSB Benátky 56.719 Budapest 28. 10. 2023
13. Šír Jakub D1 STC Žďár 71.346 Prešov 26. 11. 2023
14. Švarc Ota F1 KSB Benátky 71.674 Budapest 10. 12. 2023

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11

Muži 777 m

Short track
Muži 777 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Šulc Samuel Oliver C2 KSB Benátky 1:11.948 Rostock 22. 10. 2023
2. Kamenský Václav C2 KSB Benátky 1:12.528 Rostock 22. 10. 2023
3. Muchka Jan C2 KSB Benátky 1:13.191 Rostock 22. 10. 2023
4. Jílek Filip C1 BZK Praha 1:15.406 Rostock 22. 10. 2023
5. Hradský David D2 KSB Benátky 1:15.452 Bormio 12. 11. 2023
6. Kraj Tadeáš B1 KSB Benátky 1:17.239 Dresden 21. 1. 2024
7. Muchka František D2 KSB Benátky 1:17.374 Spišská N.Ves 17. 12. 2023
8. Koťátko Michal D2 KSB Benátky 1:28.925 Budapest 28. 10. 2023
9. Šír Jakub D1 STC Žďár 1:53.653 Prešov 26. 11. 2023

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11

Muži 1000 m

Short track
Muži 1000 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Fajkus Radek S KSB Benátky 1:25.181 Dresden 11. 2. 2024
2. Sejpal Zdeněk S KSB Benátky 1:25.765 Dresden 11. 2. 2024
3. Procházka Marek B2 BZK Praha 1:30.077 Dresden 24. 9. 2023
4. Šulc Samuel C2 KSB Benátky 1:31.062 Dresden 21. 1. 2024
5. Muchka Jan C2 KSB Benátky 1:31.568 Bormio 12. 11. 2023
6. Popl Matěj A1 BZK Praha 1:31.864 Dresden 24. 9. 2023 1:28.125
7. Kamenský Václav C2 KSB Benátky 1:32.235 Spišská N.Ves 17. 12. 2023
8. Jílek Filip C1 BZK Praha 1:33.886 Spišská N.Ves 17. 12. 2023
9. Hradský David D2 KSB Benátky 1:40.089 Ponteba 1. 3. 2024
10. KraJ Tadeáš B1 KSB Benátky 1:40.833 Budapest 10. 12. 2023
11. Muchka František D2 KSB Benátky 1:42.135 Bormio 12. 11. 2023
12. Koťátko Michal D2 KSB Benátky 2:04.788 Benátky 6. 10. 2023
13. Šir Jakub D1 STC Žďár 2:28.728 Prešov 26. 11. 2023

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11

Muži 1500 m

Short track
Muži 1500 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Sejpal Zdeněk S KSB Benátky 2:17.527 Peking 9. 12. 2023 2:14.973
2. Procházka Marek B2 BZK Praha 2:19.587 Dresden 23. 9. 2023
3. Popl Matěj A1 BZK Praha 2:25.093 Benátky 6. 10. 2023 2:24.113
4. Fajkus Radek S KSB Benátky 2:25.364 Bormio 30. 9. 2023 2:14.599
5. Šulc Samuel C2 KSB Benátky 2:25.894 Budapest 9. 12. 2023
6. Jílek Filip C1 BZK Praha 2:26.041 Spišská N.Ves 17. 12. 2023
7. Muchka Jan C2 KSB Benátky 2:26.468 Dresden 20. 1. 2024
8. Kamenský Václav C2 KSB Benátky 2:26.748 Budapest 9. 12. 2023
9. Kraj Tadeáš B1 KSB Benátky 2:34.319 Budapest 9. 12. 2023
10. Hradský David D2 KSB Benátky 2:36.582 Dresden 20. 1. 2024

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11

Ženy 111 m

Short track
Ženy 111 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Zbořilová Barbora E2 KSB Benátky 27.157 Benátky 7. 10. 2023
2. Kovačičová Lucia JE KSB Benátky 29.403 Benátky 7. 10. 2023
3. Dobřenská Adéla JF KSB Benátky 30.233 Budapest 9. 12. 2023
4. Zedníková Beata JE KSB Benátky 31.229 Benátky 7. 10. 2023

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11

Ženy 222 m

Short track
Ženy 222 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Sejpalová Šárka D2 KSB Benátky 36.645 Dresden 20. 1. 2024
2. Zbořilová Barbora E2 KSB Benátky 38.295 Budapest 9. 12. 2023
3. Kovačičová Lucia JE KSB Benátky 40.837 Jaszbereny 21. 1. 2024
4. Zedníková Beata JE KSB Benátky 42.016 Jaszbereny 21. 1. 2024
5. Dobřenská Adéla JF KSB Benátky 45.555 Budapest 9. 12. 2023

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11

Ženy 500 m

Short track
Ženy 500 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Nevřelová Laura D2 KSB Benátky 1:16.167 Bormio 12. 11. 2023
2. Pňovská Anna C2 KSB Benátky 1:16.831 Rostock 22. 10. 2023 1:13.755
3. Šimková Tereza B1 KSB Benátky 1:18.639 Dresden 21. 1. 2024

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11

Ženy 666 m

Short track
Ženy 666 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
4. Pňovská Julie D1 KSB Benátky 1:19.368 Bormio 12. 11. 2023
5. Kratochvílová Pavla C2 KSB Benátky 1:21.878 Rostock 22. 10. 2023
6. Sejpalová Šárka D2 KSB Benátky 1:26.915 Spišská N.Ves 17. 12. 2023
7. Brázdilová Eliška D2 KSB Benátky 1:33.074 Benátky 8. 10. 2023
8. Weissová Natálie D1 BK Náchod 1:35.445 Benátky 8. 10. 2023
9. Kovaničová Lucia JE KSB Benátky 1:39.235 Dresden 20. 1. 2024
10. Zedníková Beata JE KSB Benátky 1:40.077 Dresden 20. 1. 2024
11. Gáková Barbora A1 BZK Praha Rostock 3/5/2023 1:14.845
12. Papoušková Marta C1 STC Žďár Torino 3/25/2023 1:16.702
13. Morozová Mia E2 KSB Benátky Budapest 1/22/2023 1:31.815
14. Zbořilová Barbora E2 KSB Benátky Budapest 1/22/2023 1:30.189
1. Kuncířová M. Sejpalová M. juniorky 4:20,089 Innsbruck 1/27/2017
1. Pfeiferová T. Kunciřová M. seniorky 4:13,879 Dresden 2/1/2019
2. Novotná K. Kuncířová M. seniorky 4:17,292 Dresden 2/5/2016
3. Pfeiferova T.Vaňková P. seniorky 4:18,357 Dresden 2/8/2020

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11

Ženy 1000 m

Short track
Ženy 1000 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
2. Poplová Michaela A1 BZK Praha 46.452 Leeuwarden 3. 12. 2024
3. Pňovská Anna C2 KSB Benátky 47.141 Oberstdorf 19. 11. 2023
4. Gáková Barbora A1 BZK Praha 47.204 Dresden 20. 1. 2024
5. Papoušková Marta C1 STC Žďár 47.646 Benátky 7. 10. 2023
6. Blahová Eva B1 STC Žďár 47.996 Gangwon 22. 1. 2024
7. Kotrchová Monika C2 STC Žďár 48.258 Jaszbereny 21. 1. 2024
8. Nevřelová Laura D1 KSB Benátky 48.828 Spišská N.Ves 17. 12. 2023
9. Kudláčková Eliška B2 STC Žďár 48.954 Spišská N.Ves 15. 12. 2023
10. Šimková Tereza B1 KSB Benátky 49.092 Rostock 22. 10. 2023
11. Pňovská Julie D1 KSB Benátky 50.144 Bormio 12. 11. 2023
12. Kratochvílová Pavla C2 KSB Benátky 50.581 Benátky 7. 10. 2023
13. Hlušková Sára B1 BK Náchod 51.008 Opole 3. 2. 2024
14. Malíková Jana S BK Náchod 51.38 Oberstdorf 4. 8. 2023
15. Sejpalová Šárka D2 KSB Benátky 54.936 Dresden 21. 1. 2024
16. Kunstmullerová Nina B1 STC Žďár 55.01 Budapest 10. 12. 2023
17. Zbořilová Barbora E2 KSB Benátky 56.569 Budapest 9. 12. 2023
18. Brázdilová Eliška D2 KSB Benátky 57.333 Budapest 28. 10. 2023
19. Weissová Natálie D1 BK Náchod 59.564 Benátky 7. 10. 2023
20. Křišťová Denisa C1 STC Žďár 60.118 Benátky 7. 10. 2023
21. Kovaničová Lucia JE KSB Benátky 60.336 Jaszbereny 21. 1. 2024
22. Zedníková Beata JE KSB Benátky 63.499 Jaszbereny 21. 1. 2024
23. Prachárová Monika B1 BZK Praha Budapest 12/9/2022 50.656
24. Prachárová Johana B2 BZK Praha Budapest 12/9/2022 51.31
25. Morozová Mia E2 KSB Benátky Budapest 1/22/2023 58.938

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11

Ženy 1500 m

Short track
Ženy 1500 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
8. Nevřelová Laura D2 KSB Benátky 1:42.833 Bormio 12. 11. 2023
9. Kotrchová Monika C2 STC Žďár 1:42.975 Benátky 8. 10. 2023
10. Šimková Tereza B1 KSB Benátky 1:43,215 Budapest 28. 10. 2023
11. Kratochvílová Pavla C2 BZK Praha 1:44.605 Budapest 30. 9. 2023
12. Pňovská Julie D1 KSB Benátky 1:46.367 Spišská N,Ves 17. 12. 2023
13. Hlušková Sára B1 BK Náchod 1:46.470 Bialystok 9. 3. 2024 1:45.830
14. Malíková Jana S BK Náchod 1:49.746 Oberstdorf 4. 8. 2023 1:47.919
15. Sejpalová Šárka D2 KSB Benátky 1:54.768 Spišská N,Ves 17. 12. 2023 1:54.758
16. Kunstmullerová Nina B1 STC Žďár 1:55.844 Budapest 30. 9. 2023
17. Brázdilová Eliška D2 KSB Benátky 2:00.402 Benátky 6. 10. 2023
18. Křišťová Denisa C1 STC Žďár 2:07.498 Benátky 8. 10. 2023
19. Weissová Natálie D1 BK Náchod 2:11.349 Benátky 6. 10. 2023
20. Prachárová Johana B2 BZK Praha Budapest 12/9/2022 1:45.818
21. Prachárová Monika B2 BZK Praha Budapest 1/21/2023 1:48.654
22. Morozová Mia E2 KSB Benátky Dresden 10/16/2022 2:13.383
1. Dobřenská Adéla JF KSB Benátky 18.914 Benátky 7. 10. 2023

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11

Ženy 3000 m

Short track
Ženy 3000 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Vaňková Petra S BZK Praha 2:23.568 Montreal 27. 10. 2023 2:22.888
2. Gáková Barbora A1 BZK Praha 2:28.763 Spišská N.Ves 1. 9. 2023
3. Poplová Michaela A1 BZK Praha 2:31.346 Spišská N.Ves 1. 9. 2023
4. Pňovská Anna C2 KSB Benátky 2:33.880 Bormio 12. 11. 2023
5. Blahová Eva B1 STC Žďár 2:35.861 Benátky 6. 10. 2023
6. Kudláčková Eliška B2 STC Žďár 2:39.562 Benátky 6. 10. 2023
7. Papoušková Marta C1 STC Žďár 2:41.518 Prešov 26. 11. 2023
8. Šimková Tereza B1 KSB Benátky 2:42.193 Rostock 22. 10. 2023
9. Kratochvílová Pavla C2 KSB Benátky 2:51.143 Benátky 6. 10. 2023 2:50.450
10. Kunstmullerová Nina B1 STC Žďár 2:59.148 Budapest 9. 12. 2023
11. Pňovská Julie D1 KSB Benátky 2:49.530 Dresden 20. 1. 2024
12. Hlušková Sára B1 BK Náchod 2:46.874 Opole 2. 2. 2024 2:44.849
13. Kotrchová Monika C2 STC Žďár 2:43.482 Prešov 26. 11. 2023
14. Křišťová Denisa C1 STC Žďár 3:20.451 Trnava 24. 9. 2023
15. Prachárová Monika B2 BZK Praha Budapest 12/10/2022 2:42.170
16. Prachárová Johana B2 BZK Praha Budapest 12/9/2022 2:47.630

Žebříček 2023/2024, poř. č. 11