Přeskočit na obsah

Short track 2022-2023

Short track 15 tabulek

Muži 111 m

Short track
Muži 111 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Moroz Nicolas JE KSB Benátky 18.447 Budapest 22. 1. 2023

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Muži 222 m

Short track
Muži 222 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Moroz Nicolas JE KSB Benátky 32.867 Budapest 10. 12. 2022
2. Muchka František JD KSB Benátky 25.96
3. Hradský David JD KSB Benátky 26.115
4. Šulc Samuel JC KSB Benátky 26.703
5. Kamenský Václav JC KSB Benátky 28.826
6. Kotrch Matěj JD STC Zďár 29.579

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Muži 333 m

Short track
Muži 333 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Jílek Filip JD BZK Praha 32.789 Dresden 20. 11. 2022
2. Muchka František JD KSB Benátky 34.092 Dresden 20. 11. 2022 38.151
3. Hradský David JD KSB Benátky 35.918 Dresden 20. 11. 2022 36.589
4. Moroz Nicolas JE KSB Benátky 47.425 Budapest 10. 12. 2022
5. Šulc Samuel JC KSB Benátky 33.39
6. Kamenský Václav JC KSB Benátky 34.87
7. Muchka Jan JC KSB Benátky 36.53
9. Kraj Tadeáš JC KSB Benátky 38.01

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Muži 500 m

Short track
Muži 500 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Fajkus Radek S KSB Benátky 41.007 Dresden 4. 2. 2023
2. Sejpal Zdeněk S KSB Benátky 42.881 Dresden 20. 11. 2022 42.5
3. Popl Matěj JB BZK Praha 43.72 Dresden 25. 9. 2022
4. Procházka Marek JB BZK Praha 45.204 Dresden 28. 1. 2023
5. Šulc Samuel JC KSB Benátky 45.004 Torino 25. 3. 2023
6. Muchka Jan JC KSB Benátky 46.665 Dresden 16. 10. 2022
7. Kamenský Václav JC KSB Benátky 47.087 Dresden 19. 11. 2022
8. Jílek Filip JD BZK Praha 48.289 Dresden 19. 11. 2022
9. Kraj Tadeáš JC KSB Benátky 49.622 Rostock 5. 3. 2023
10. Muchka František JD KSB Benátky 49.857 Torino 25. 3. 2023
11. Hradský David JD KSB Benátky 50.136 Budapest 21. 1. 2023
12. Moroz Nikolas JF KSB Benátky 63.541 Budapest 10. 12. 2022

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Muži 777 m

Short track
Muži 777 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Šulc Samuel JC KSB Benátky 1:11.933 Dresden 19. 11. 2022
2. Jílek Filip JD BZK Praha 1:14.332 Budapest 11. 12. 2022
3. Kamenský Václav JC KSB Benátky 1:14.358 Dresden 19. 11. 2022
4. Muchka Jan JC KSB Benátky 1:16.351 Rostock 5. 3. 2023
5. Muchka František JD KSB Benátky 1:18.440 Torino 25. 3. 2023
6. Hradský David JD KSB Benátky 1:20.197 Bergamo 18. 2. 2023
7. Kraj Tadeáš JC KSB Benátky 1:21.705 Rostock 5. 3. 2023

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Muži 1000 m

Short track
Muži 1000 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Fajkus Radek S KSB Benátky 1:25.660 Dresden 16. 10. 2022
2. Sejpal Zdeněk S KSB Benátky 1:27.688 Dordrecht 11. 2. 2023 1:27.669
3. Popl Matěj JB BZK Praha 1:29.502 Spišská N.Ves 10. 9. 2022 1:28.125
4. Procházka Marek JB BZK Praha 1:31.929 Rostock 5. 3. 2023
5. Šulc Samuel JC KSB Benátky 1:33.394 Dresden 19. 11. 2022
6. Muchka Jan JC KSB Benátky 1:36.391 Dresden 16. 10. 2022
7. Kamenský Václav JC KSB Benátky 1:39.332 Rostock 5. 3. 2023
8. Jílek Filip JD BZK Praha 1:40.820 Budapest 11. 12. 2022
9. Muchka František JD KSB Benátky 1:45.071 Torino 25. 3. 2023
10. KraJ Tadeáš JC KSB Benátky 1:46.880 Rostock 5. 3. 2023
11. Hradský David JD KSB Benátky 1:48.863 Budapest 21. 1. 2023

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Muži 1500 m

Short track
Muži 1500 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Fajkus Radek S KSB Benátky 2:14.599 Almaty 9. 12. 2022
2. Sejpal Zdeněk S KSB Benátky 2:14.973 Dresden 16. 10. 2022
3. Procházka Karel JB BZK Praha 2:20.930 Rostock 5. 3. 3023
4. Popl Matěj JB BZK Praha 2:24.113 Bialystok 19. 11. 2022
5. Kamenský Václav JC KSB Benátky 2:32.242 Rostock 6. 11. 2022
6. Šulc Samuel JC KSB Benátky 2:32.342 Bormio 13. 11. 2022
7. Muchka Jan JC KSB Benátky 2:32.680 Dresden 16. 10. 2022
8. Kraj Tadeáš JC KSB Benátky 2:49.488

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Ženy 111 m

Short track
Ženy 111 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
6. Zbořilová Barbora JE KSB Benátky 28.53 Dresden 19. 11. 2022
7. Nevřelová Laura JD KSB Benátky 26.706
8. Papoušková Marta JD STC Žďár 25.795
10. Kotrchová Monika JC STC Žďár 26.358

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Ženy 222 m

Short track
Ženy 222 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Nevřelová Laura JD KSB Benátky 34.972 Dresden 19. 11. 2022
2. Kratochvílová Pavla JC KSB Benátky 35.151 Dresden 20. 11. 2022
3. Pňovská Anna JC KSB Benátky 35.841 Benátky 9. 10. 2022
4. Pňovská Julie JE KSB Benátky 36.175 Budapest 9. 12. 2022
5. Šimková Tereza JC BZK Praha 36.711 Dresden 20. 11. 2022
6. Sejpalová Šárka JD KSB Benátky 36.928 Dresden 19. 11. 2022
7. Morozová Mia JE KSB Benátky 40.098 Budapest 9. 12. 2022
8. Zbořilová Barbora JE KSB Benátky 41.806 Dresden 19. 11. 2022
9. Papoušková Marta JD STC Žďár 36.051
11. Kotrchová Monika JC STC Žďár 36.6

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Ženy 500 m

Short track
Ženy 500 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
16. Malíková Jana S BK Náchod 1:53.846 Oberstdorf 6. 8. 2022 1:47.919
17. Sejpalová Šárka JD KSB Benátky 1:54.758 Budapest 17. 9. 2022
18. Bílková Karolina JA STC Žďár 1:56.408 Spišská N.Ves 2. 8. 2022 1:44.056
19. Kunstmullerová Nina JC STC Žďár 1:57.129 Budapest 9. 12. 2022
20. Kudláčková Eliška JB STC Žďár 1:57.662 Budapest 9. 12. 2022 1:44.000
21. Brázdilová Eliška JD KSB Benátky 2:06.049 Benátky 7. 10. 2022
22. Morozová Mia JE KSB Benátky 2:13.383 Dresden 16. 10. 2022
23. Kristová Denisa JD STC Žďár 2:27.127 Budapest 9. 12. 2022
24. Hrůzová Michaela S KSB Benátky 1:28,750
25. Pfeiferová Tereza S BZK Praha 1:33.234
26. Strnadová Klára JA STC Žďár 1:42.126
27. Kudláčková Kristýna JA STC Žďár 1:43.995
1. Kratochvílová Pavla JC KSB Benátky 24.461 Dresden 19. 11. 2022
2. Šimková Tereza JC BZK Praha 24.789 Dresden 19. 11. 2022
3. Pňovská Julie JE KSB Benátky 24.847 Benátky 8. 10. 2022
4. Sejpalová Šárka JD KSB Benátky 27.104 Dresden 19. 11. 2022
5. Morozová Mia JE KSB Benátky 27.871 Dresden 19. 11. 2022

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Ženy 666 m

Short track
Ženy 666 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Pňovská Anna JC KSB Benátky 1:13.755 Dresden 19. 11. 2022
2. Gáková Barbora STC Žďár 1:14.845 Rostock 3/5/2023
3. Vaňková Petra S BZK Praha 1:15.924 Dresden 19. 11. 2022
4. Papoušková Marta JD STC Žďár 1:16.702 Torino 25. 3. 2023
5. Nevřelová Laura JD KSB Benátky 1:17.782 Budapest 10. 12. 2022
6. Pňovská Julie JE KSB Benátky 1:22.876 Rostock 6. 11. 2022
7. Blahová Eva JC STC Žďár 1:25.282 Spišská N.Ves 5. 9. 2021 1:24.038
8. Sejpalová Šárka JD KSB Benátky 1:31.682 Budapest 21. 1. 2023
9. Morozová Mia JE KSB Benátky 1:31.815 Budapest 22. 1. 2023
10. Brázdilová Eliška JD KSB Benátky 1:37.751 Benátky 9. 10. 2022
11. Zbořilová Barbora JD KSB Benátky 1:39.187 Budapest 22. 1. 2023
12. Kristová denisa JD STC Žďár 1:49.194 Budapest 10. 12. 2022

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Ženy 777 m

Short track
Ženy 777 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Kuncířová M. Sejpalová M. juniorky 4:20,089 Innsbruck 1/27/2017
1. Pfeiferová T. Kunciřová M. seniorky 4:13,879 Dresden 2/1/2019
2. Novotná K. Kuncířová M. seniorky 4:17,292 Dresden 2/5/2016
3. Pfeiferova T.Vaňková P. seniorky 4:18,357 Dresden 2/8/2020
4. Pfeiferová T. Simandlová D. Fajkusová M. 3:09.595 Sanok 1/17/2016
1. Papoušková Marta JD STC Žďár 15.158
2. Morozová Mia JE KSB Benátky 16.329
3. Zbořilová Barbora JE KSB Benátky 16.692
4. Sejpalová Šárka JD KSB Benátky 17.678
5. Nevřelová Laura JD KSB Benátky 18.392

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Ženy 1000 m

Short track
Ženy 1000 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Gáková Barbora JB STC Žďár 2:31.083 Bialystok 19. 11. 2022 2:29.575
2. Vaňková Petra S BZK Praha 2:31.833 Dresden 25. 9. 2022 2:22.888
3. Poplová Michaela JB BZK Praha 2:34.145 Bialystok 19. 11. 2020 2:32.590
4. Pňovská Anna JC KSB Benátky 2:34.621 Torino 25. 3. 2023
5. Blahová Eva JC STC Žďár 2:36.863 Ponteba 24. 1. 2023
6. Prachárová Monika JB BZK Praha 2:42.170 Budapest 10. 12. 2022
7. Hlušková Sára JC BK Náchod 2:44.849 Sanok 16. 10. 2022
8. Prachárová Johana JB BZK Praha 2:47.630 Budapest 9. 12. 2022
9. Kotrchová Monika JC STC Žďár 2:50.272 Budapest 17. 12. 2022 2:46.137
10. Kratochvílová Pavla JC BZK Praha 2:50.450 Budapest 9. 12. 2022
11. Šimková Tereza JC BZK Praha 2:52.889 Benátky 7. 10. 2022
12. Kunstmullerová Nina JC STC Žďár 2:59.148 Budapest 9. 12. 2022
13. Kudláčková Eliška JB STC Žďár 3:02.072 Budapest 9. 12. 2022
14. Manychová Carine JA BK Náchod 2:48.331
15. Pfeiferová Tereza S BZK Praha 2:27.649
16. Hrůzová Michaela S KSB Benátky 2:21.278
17. Strnadová Klára JA STC Žďár 2:42.749
19. Bílková Karolina JA STC Žďár 2:42.771
20. Papoušková Marta JD STC Žďár 2:45.955

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Ženy 1500 m

Short track
Ženy 1500 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Vaňková Petra S BZK Praha 44.247 Dresden 20. 11. 2022 44.213
2. Pňovská Anna JC KSB Benátky 47.6 Rostock 5. 3. 2023
3. Poplová Michaela JB BZK Praha 47.724 Dresden 25. 9. 2022 47.332
4. Gáková Barbora JB STC Žďár 47.785 Dresden 28. 1. 2023
5. Blahová Eva JC STC Žďár 48.62 Budapest 17. 12. 2022
6. Papoušková Marta JD STC Žďár 49.049 Torino 25. 3. 2023
7. Bílková Karolina JA STC Žďár 49.621 Spišská N.Ves 2. 8. 2022 49,49
8. Kotrchová Monika JC STC Žďár 49.657 Budapest 17. 9. 2022
9. Nevřelová Laura JD KSB Benátky 50.468 Budapest 21. 1. 2023
10. Prachárová Monika JB BZK Praha 50.656 Budapest 9. 12. 2022
11. Kratochvílová Pavla JC KSB Benátky 51.011 Budapest 21. 1. 2023
12. Hlušková Sára JC BK Náchod 51.023 Benátky 8. 10. 2022
13. Prachárová Johana JB BZK Praha 51.31 Budapest 9. 12. 2022
14. Manychová Carine JA BK Náchod 52.521 Spišská N.Ves 2. 8. 2022 50.606
15. Šimková Tereza JC BZK Praha 52.54 Dresden 19. 11. 2022
16. Pňovská Julie JE KSB Benátky 52.651 Dresden 16. 10. 2022

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15

Ženy 3000 m

Short track
Ženy 3000 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
17. Kudláčková Eliška JB STC Žďár 52.68 Budapest 9. 12. 2022 49.712
18. Strnadová Klára JA STC Žďár 53.203 Spišská N.Ves 2. 8. 2022 49.561
19. Malíková Jana S BK Náchod 54.22 Oberstdorf 6. 8. 2022 51.741
20. Kunstmullerová Nina JC STC Žďár 55.01 Budapest 9. 12. 2022
21. Sejpalová Šárka JD KSB Benátky 56.353 Dresden 19. 11. 2022
22. Zbořilová Barbora JE KSB Benátky 58.266 Budapest 9. 12. 2022
23. Morozová Mia JE KSB Benátky 58.938 Budapest 22. 1. 2023
24. Brázdilová Eliška JD KSB Benátky 61.630 Benátky 8. 10. 2022
25. Kristová Denisa JD STC Žďár 70.404 Budapest 9. 12. 2022
26. Pfeiferová Tereza S BZK Praha 44.371
27. Hrůzová Michaela S KSB Benátky 44.938
28. Kudláčková Kristýna JA STC Žďár 51,245

Žebříček 2022/2023, poř. č. 15