České rekordy
Muži
| Trať | Čas | Jméno | Kde | Kdy |
|---|---|---|---|---|
| 500 m | 36,55 | Erik Bouwman | Calgary (CAN) | 16. 1. 2000 |
| 1000 m | 1.10,13 | Metoděj Jílek | Inzell (GER) | 23. 10. 2026 |
| 1500 m | 1.43,91 | Metoděj Jílek | Salt Lake City (USA) | 15. 11. 2025 |
| 3000 m | 3.32,52 | Metoděj Jílek | Salt Lake City (USA) | 26. 10. 2025 |
| 5000 m | 6.01,98 | Metoděj Jílek | Inzell (GER) | 24. 1. 2026 |
| 10000 m | 12.29,63 | Metoděj Jílek | Heerenveen (NED) | 6. 12. 2025 |
Ženy
| Trať | Čas | Jméno | Kde | Kdy |
|---|---|---|---|---|
| 500 m | 37,06 | Karolina Erbanová | Calgary (CAN) | 25. 2. 2017 |
| 1000 m | 1.13,53 | Karolina Erbanová | Calgary (CAN) | 25. 2. 2017 |
| 1500 m | 1.52,86 | Nikola Zdráhalová | Calgary (CAN) | 22. 11. 2025 |
| 3000 m | 3.52,02 | Martina Sáblíková | Salt Lake City (USA) | 9. 3. 2019 |
| 5000 m | 6.41,18 | Martina Sáblíková | Salt Lake City (USA) | 15. 2. 2020 |
| 10000 m | 13.48,33 | Martina Sáblíková | Calgary (CAN) | 15. 3. 2007 |
Junioři
| Trať | Čas | Jméno | Kde | Kdy |
|---|---|---|---|---|
| 500 m | 37,60 | Metoděj Jílek | Inzell (GER) | 18. 10. 2024 |
| 1000 m | 1.11,36 | Metoděj Jílek | Inzell (GER) | 18. 10. 2024 |
| 1500 m | 1.44,98 | Metoděj Jílek | Calgary (CAN) | 24. 1. 2025 |
| 3000 m | 3.38,80 | Metoděj Jílek | Calgary (CAN) | 18. 1. 2025 |
| 5000 m | 6.12,99 | Metoděj Jílek | Beijing-National (CHN) | 30. 11. 2024 |
| 10000 m | 12.37,81 | Metoděj Jílek | Calgary (CAN) | 25. 1. 2025 |
Juniorky
| Trať | Čas | Jméno | Kde | Kdy |
|---|---|---|---|---|
| 500 m | 38,11 | Karolina Erbanová | Calgary (CAN) | 29. 1. 2012 |
| 1000 m | 1.15,41 | Karolina Erbanová | Calgary (CAN) | 29. 1. 2012 |
| 1500 m | 1.55,80 | Karolina Erbanová | Calgary (CAN) | 5. 12. 2009 |
| 3000 m | 4.00,63 | Martina Sáblíková | Calgary (CAN) | 22. 3. 2006 |
| 5000 m | 6.50,45 | Martina Sáblíková | Calgary (CAN) | 19. 3. 2006 |
| 10000 m | 14.08,28 | Martina Sáblíková | Calgary (CAN) | 23. 3. 2006 |
Tomuhle hledání neodpovídá žádný rekord.
Zdroj dat: speedskatingresults.com, staženo .