Přeskočit na obsah

Short track 2024-2025

Short track 14 tabulek

Ženy 111 m

Short track
Ženy 111 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
14. Šulová Daniela F1 STC Žďár 43.575 Benátky 12. 1. 2025
15. Švarcová Anna F1 KSB Benátky 44.937 Benátky 30. 11. 2024

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10

Ženy 222 m

Short track
Ženy 222 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
16. Šulová Daniela F1 STC Žďár 66.311 Benátky 12. 1. 2025
17. Košová Jana F2 STC Žďár 72.633 Benátky 12. 1. 2025
18. Švarcová Anna F1 KSB Benátky 79.019 Benátky 12. 1. 2025
1. Nevřelová Laura C1 KSB Benátky 33.749 Dresden 9. 2. 2025
2. Brazdilová Eliška C1 KSB Benátky 35.639 Benátky 30. 11. 2024
3. Sejpalová Šárka C1 KSB Benátky 36.157 Dresden 9. 2. 2025
4. Zbořilová Barbora D1 KSB Benátky 36.844 Benátky 30. 11. 2024
5. Zedníková Beata E2 KSB Benátky 37.179 Szeged 1. 3. 2025
6. Kovačičová Lucia D1 KSB Benátky 37.952 Benátky 30. 11. 2024
7. Dobřenská Adéla F1 KSB Benátky 40.183 Szeged 1. 3. 2025
8. Štěpánová Emma E2 KSB Benátky 41.082 Benátky 12. 1. 2025
9. Koudelková Kateřina E2 KSB Benátky 42.175 Benátky 12. 1. 2025
10. Koudelková Anna F1 KSB Benátky 45.533 Szeged 1. 3. 2025
11. Zbořilová Kateřina F1 KSB Benátky 46.936 Szeged 1. 3. 2025
12. Havrylets Sofia F1 KSB Benátky 50.661 Benátky 12. 1. 2025
13. Štástná Zuzana E1 KSB Benátky 53.649 Benátky 30. 11. 2024
14. Benešová Matylda G KSB Benátky 61.078 Benátky 30. 11. 2024

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10

Ženy 500 m

Short track
Ženy 500 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Poplová Michaela A2 BZK Praha 1:14.537 Dresden 9. 2. 2025
2. Blahová Eva B2 STC Žďár 1:15.016 Dresden 9. 2. 2025
3. Nevřelová Laura C1 KSB Benátky 1:15.723 Dresden 5. 10. 2024
4. Pňovská Julie D1 KSB Benátky 1:19.039 Bormio 24. 11. 2024
5. Prachárová Monika A1 BZK Praha 1:23.476 Benárky 12. 1. 2025
6. Zbořilová Barbora D1 KSB Benátky 1:24.151 Budapest 8. 12. 2024
7. Sejpalová Šárka C1 KSB Benátky 1:25.415 Dresden 5. 10. 2024
8. Prachárová Johana A1 BZK Praha 1:26.050 Benátky 12. 1. 2025
9. Zedníková Beata E2 KSB Benátky 1:26.422 Szeged 1. 3. 2025
10. Brázdilová Eliška C1 KSB Benátky 1:27.431 Benátky 30. 11. 2024

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10

Ženy 666 m

Short track
Ženy 666 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
11. Kovaničová Lucia D1 KSB Benátky 1:30.376 Benátky 12. 1. 2025 1:28.824
12. Štěpánová Emma E2 KSB Benátky 1:39.932 Budapest 8. 12. 2024
13. Koudelková Kateřina E2 KSB Benátky 1:55.404 Szegad 1. 3. 2025
1. Kuncířová M. Sejpalová M. juniorky 4:20,089 Innsbruck 1/27/2017
2. Kuncířová M. Sejpalová M. juniorky 4:24,931 Shanghai 12/11/2015
1. Pfeiferová T. Kunciřová M. seniorky 4:13,879 Dresden 2/1/2019
2. Novotná K. Kuncířová M. seniorky 4:17,292 Dresden 2/5/2016
3. Pfeiferova T.Vaňková P. seniorky 4:18,357 Dresden 2/8/2020
1. Dobřenská Adéla F1 KSB Benátky 16.496 Szeged 22. 3. 2024
2. Švarcová Ema G KSB Benátky 21.428 Benátky 12. 1. 2025
3. Košová Jana F2 STC Žďár 23.013 Benátky 12. 1. 2025
4. Junová Aneta F1 STC Žďár 23.188 Benátky 12. 1. 2025
5. Šulová Daniela F1 STC Žďár 23.322 Benátky 12. 1. 2025
6. Švarcová Anna F1 KSB Benátky 23.763 Benátky 12. 1. 2025

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10

Ženy 1000 m

Short track
Ženy 1000 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
7. Blahová Eva B2 STC Žďár 47.765 Dresden 9. 2. 2025
8. Pňovská Julie D1 KSB Benátky 49.107 Bormio 22. 11. 2024
9. Prachárová Johana A1 BZK Praha 50.709 Benátky 30. 11. 2024
10. Prachárová Monika A1 BZK Praha 50.796 Benátky 12. 1. 2025
11. Hlušková Sára B2 BK Náchod 51.008 Opole 3. 2. 2024
12. Kudláčková Eliška A1 STC Žďár 51.59 Benátky 30. 11. 2024 48.954
13. Brázdilová Eliška C1 KSB Benátky 52.587 Szeged 1. 3. 2025
14. Sejpalová Šárka C1 KSB Benátky 53.723 Benátky 30. 11. 2024
15. Malíková Jana S BK Náchod 54.211 Oberstdorf 10. 8. 2024 51.38
16. Zbořilová Barbora D1 KSB Benátky 53.655 Heereveen 22. 2. 2025
17. Zedníková Beata E1 KSB Benátky 54.991 Szeged 1. 3. 2025
18. Kovaničová Lucia D1 KSB Benátky 55.516 Budapest 8. 12. 2024
19. Štěpánová Ema E2 KSB Benátky 61.404 Benátky 12. 1. 2024
20. Dobřenská Adéla F1 KSB Benátky 61.481 Jaszbereny 9. 2. 2025
21. Koudelková Kateřina E2 KSB Benátky 71.291 Benátky 30. 11. 2024
22. Koudelková Anna F1 KSB Benátky 72.018 Szeged 1. 3. 2025
23. Zbořilová Kateřina F1 KSB Benátky 75.495 Budapest 8. 12. 2024
24. Havrylets Sofia F1 KSB Benátky 77.040 Benátky 12. 1. 2025
25. Šťastná Zuzana E1 KSB Benátky 84.996 Benátky 30. 11. 2024
26. Benešová Matylda G KSB Benátky 90.071 Benátky 30. 11. 2024
27. Švarcová Ema G KSB Benátky 109.594 Benátky 30. 11. 2024

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10

Ženy 1500 m

Short track
Ženy 1500 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
6. Nevřelová Laura C1 KSB Benátky 1:40.343 Dresden 5. 10. 2024
7. Blahová Eva B2 STC Žďár 1:40.941 Dresden 22. 9. 2024 1:38.424
8. Pňovská Julie D1 KSB Benátky 1:44.237 Budapest 8. 12. 2024
9. Prachárová Johana A1 BZK Praha 1:44,698 Benátky 30. 11. 2024
10. Hlušková Sára B2 BK Náchod 1:46.470 Opole 4. 2. 2024 1:45.830
11. Kudláčková Eliška A1 STC Žďár 1:46.658 Benátky 30. 11. 2024 1:42.096
12. Prachárová Monika A1 BZK Praha 1:47.661 Benátky 12. 1. 2025
13. Zbořilová Barbora D1 KSB Benátky 1:49.314 Szeged 28. 2. 2025
14. Sejpalová Šárka C1 KSB Benátky 1:52.389 Rostock 10. 11. 2024
15. Brázdilová Eliška C1 KSB Benátky 1:54.811 Benátky 12. 1. 2025
16. Malíková Jana S BK Náchod 1:57.226 Oberstdorf 10. 8. 2024 1:47.919
17. Kovaničová Lucia D1 KSB Benátky 1:57.449 Budapest 8. 12. 2024
18. Zedníková Beata E2 KSB Benátky 2:03.374 Rostock 10. 11. 2024
1. Kovačičová Lucia D1 KSB Benátky 26.3 Dresden 5. 10. 2924
2. Zedníková Beata E2 KSB Benátky 26.617 Dresden 5. 10. 2024
3. Dobřenská Adéla F1 KSB Benátky 27.365 Jaszbereny 9. 2. 2025
4. Štěpánová Ema E2 KSB Benátky 28.46 Benátky 12. 1. 2025
5. Koudelková Kateřina E2 KSB Benátky 31.058 Benátky 30. 11. 2024
6. Koudelková Anna F1 KSB Benátky 31.568 Szeged 1. 3. 2025
7. Zbořilová Kateřina F1 KSB Benátky 32.186 Szeged 1. 3. 2025
8. Havrylets Sofia F1 KSB Benátky 33.965 Benátky 30. 11. 2024
9. Šťastná Zuzana E1 KSB Benátky 36.046 Benátky 30. 11. 2024
10. Švarcová Ema G KSB Benátky 39.196 Benátky 12. 1. 2025
11. Benešová Matylda G KSB Benátky 39.315 Benátky 30. 11. 2024
12. Junová Aneta F1 STC Žďár 42.746 Benátky 12. 1. 2025
13. Košová Jana F2 STC Žďár 43.546 Benátky 12. 1. 2025

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10

Ženy 3000 m

Short track
Ženy 3000 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Vaňková Petra S BZK Praha 2:22.920 Peking 14. 3. 2025 2:22.888
2. Gáková Barbora A2 BZK Praha 2:23.798 Calgary 28. 2. 2025
3. Pňovská Anna B1 KSB Benátky 2:28.155 Dresden 21. 9. 2024
4. Poplová Michaela A2 BZK Praha 2:33.034 Calgary 28. 2. 2025 2:31.346
5. Blahová Eva B2 STC Žďár 2:33.260 Dresden 21. 9. 2024
6. Prachárová Monika A1 BZK Praha 2:38.917 Benátky 30. 11. 2024
7. Pňovská Julie D1 KSB Benátky 2:39.186 Benátky 30. 11. 2024
8. Kotrchová Monika B1 STC Žďár 2:39.468 Bormio 22. 11. 2024
9. Nevřelová Laura C1 KSB Benátky 2:39.734 Heerenveen 22. 2. 2025
10. Kudláčková Eliška A1 STC Žďár 2:46.059 Benátky 30. 11. 2024 2:39.562
11. Hlušková Sára B2 BK Náchod 2:46.874 Opole 4. 2. 2024 2:44.849
12. Sejpalová Šárka C1 KSB Benátky 2:53.360 Szeged 28. 2. 2025
13. Brázdilová Eliška C1 KSB Benátky 2:58.579 Szeged 28. 2. 2026

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10

Muži 111 m

Short track
Muži 111 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Trnka Miroslav F1 KSB Benátky 21.191 Benátky 12. 1. 2025
2. Švarc Jakub G KSB Benátky 27.009 Benátky 30. 11. 2024

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10

Muži 222 m

Short track
Muži 222 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Fuhrmann Daniel D1 BZK Praha 28.073 Benátky 30. 11. 2024
2. Martinec Oliver D1 KSB Benátky 28.2 Benátky 30. 11. 2024
3. Šír Jakub D2 STC Žďár 28.534 Benátky 12. 1. 2025
4. Švarc Ota F1 KSB Benátky 30.569 Budapest 8. 12. 2024
5. Trnka Vojtěch F1 KSB Benátky 30.739 Benátky 30. 11. 2024
6. Souček Petr D2 BK Náchod 30.907 Benátky 12. 1. 2025
7. Kovanič Anton F1 KSB Benátky 33.249 Benátky 12. 1. 2025
8. Altan Ochir Buyandari E1 BK Náchod 33.531 Benátky 12. 1. 2025
9. Šír Mikuláš E2 STC Žďár 34.457 Benátky 12. 1. 2025
10. Jokl Štěpán F1 STC Žďár 36.515 Benátky 12. 1. 2025
11. Syrotiuk David F1 KSB Benátky 38.523 Benátky 12. 1. 2025
12. Trnka Miroslav G KSB Benátky 41.498 Benátky 12. 1. 2025
13. Švarc Jakub G KSB Benátky 53.316 Benátky 30. 11. 2024

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10

Muži 333 m

Short track
Muži 333 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Kalamar Matěj JD KSB Benátky 34.483 Dresden 9. 2. 2025
2. Koťátko Michal D2 KSB Benátky 35.791 Benátky 30. 11. 2024
3. Kraml Matyáš C1 BK Náchod 39.576 Benátkky 12. 1. 2025
4. Souček Viktor C1 BK Náchod 39.591 Benátky 12. 1. 2025
5. Šír Jakub D2 STC Žďár 41.173 Benátky 30. 11. 2024
6. Martinec Oliver D1 KSB Benátky 42.741 Benátky 30. 11. 2024
7. Fuhrmann Daniel D1 BZK Praha 44.189 Benátky 12. 1. 2025
8. Švarc Ota F1 KSB Benátky 44.433 Benátky 12. 1. 2025
9. Souček Petr D2 BK Náchod 45.503 Benátky 12. 1. 2025
10. Trnka Vojtěch F1 KSB Benátky 47.022 Benátky 30. 11. 2024
11. Kovanič Anton F1 KSB Benátky 48.43 Benátky 12. 1. 2025
12. Jokl Štěpán F1 STC Žďár 50.858 Benátky 12. 1. 2025
13. Šír Mikuláš E2 STC Žďár 51.621 Benátky 12. 1. 2025
14. Altan Ochir Buyandari E1 BK Náchod 52.854 Benátky 12. 1. 2025
15. Syrotiuk David F1 KSB Benátky 56.088 Benátky 12. 1. 2025
16. Trnka Miroslav G KSB Benátky 62.398 Benátky 12. 1. 2025

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10

Muži 500 m

Short track
Muži 500 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Popl Matěj A2 BZK Praha 41.887 Calgary 1. 3. 2025
2. Fajkus Radek S KSB Benátky 41.902 Dresden 19. 1. 2025 41.007
3. Sejpal Zdeněk S KSB Benátky 42.137 Montreal 2. 11. 2024
4. Šulc Samuel Oliver B1 KSB Benátky 42.561 Calgary 1. 3. 2025
5. Procházka Marek A1 BZK Praha 43.242 Bormio 16. 11. 2024 43.063
6. Muchka Jan B1 KSB Benátky 43.501 Budapest 8. 12. 2024
7. Jílek Filip C2 BZK Praha 43.658 Benátky 30. 11. 2023
8. Kamenský Václav B1 KSB Benátky 44.698 Dresden 21. 9. 2024 44.545
9. Kraj Tadeáš B2 KSB Benátky 46.398 Dresden 9. 2. 2025
10. Hradský David C1 KSB Benátky 46.398 Dresden 9. 2. 2025
11. Muchka František C1 KSB Benátky 46.633 Budapest 8. 12. 2024
12. Smorodskyi Maks. D2 UKR 47.907 Benátky 30. 11. 2024
13. Pouzar Karel B1 BZK Praha 49.513 Benátky 30. 11. 2024
14. Kalamar Matěj D2 KSB Benátky 51.062 Benátky 12. 1. 2025
15. Koťátko Michal D2 KSB Benátky 52.023 Dresden 9. 2. 2025
16. Souček Viktor C1 BK Náchod 59.326 Benátky 12. 1. 2025
17. Kraml Matyaš C1 BK Náchod 60.214 Benátky 12. 1. 2025
18. Švarc Ota F1 KSB Benátky 60.682 Budapest 8. 12. 2024
19. Fuhrmann Daniel D1 BZK Praha 61.098 Benátky 12. 1. 2025
20. Trnka Vojtěch F1 KSB Benátky 62.084 Benátky 12. 1. 2025
21. Souček Petr D2 BK Náchod 65.035 Benátky 12. 1. 2025
22. Šír Jakub D2 STC Žďár 65.233 Benátky 30. 11. 2024
23. Kovanič Anton F1 KSB Benátky 72.263 Benátky 12. 1. 2025
24. Martinec Oliver D1 KSB Benátky 72.407 Benátky 30. 11. 2024
26. Jokl Štěpán F1 STC Žďár 75.7 Benátky 12. 1. 2025
27. Šír Mikuláš E2 STC Žďár 78.084 Benátky 30. 11. 2024
28. Altan Ochir Buyandari E1 BK Náchod 78.373 Benátky 12. 1. 2025
29. Syrotiuk David F1 KSB Benátky 88.601 Benátky 12. 1. 2025

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10

Muži 777 m

Short track
Muži 777 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Popl Matěj A2 BZK Praha 1:07.851 Dresden 9. 2. 2025
2. Jílek Filip C2 BZK Praha 1:10.540 Rostock 13. 10. 2024
3. Kraj Tadeáš B2 KSB Benátky 1:12.320 Dresden 9. 2. 2025
4. Muchka František C1 KSB Benátky 1:13.149 Rostock 13. 10. 2024
5. Kamenský Václav B1 KSB Benátky 1:13.342 Dresden 9. 2. 2025
6. Smorodskyi Maksim D2 UKR 1:14.365 Dresden 9. 2. 2025
7. Hradský David D2 KSB Benátky 1:15.446 Dresden 9. 2. 2025
8. Kalamar Matěj D2 KSB Benátky 1:21.515 Szeged 1. 3. 2025
9. Koťátko Michal D2 KSB Benátky 1:25.234 Benátky 12. 1. 2025
10. Souček Viktor C1 BK Náchod 1:31.622 Benátky 12. 1. 2025
11. Kraml Matyáš C1 BK Náchod 1:31.734 Benátky 12. 1. 2025

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10

Muži 1000 m

Short track
Muži 1000 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Fajkus Radek S KSB Benátky 1:24.942 Dresden 19. 1. 2025
2. Sejpal Zdeněk S KSB Benátky 1:25.189 Peking 15. 3. 2025
3. Jílek Filip C2 BZK Praha 1:28.679 Dresden 5. 10. 2024
4. Šulc Samuel Oliver B1 KSB Benátky 1:28.843 Calgary 2. 3. 2025
5. Popl Matěj A2 BZK Praha 1:29.277 Bormio 16. 11. 2024 1:28.125
6. Muchka Jan B1 KSB Benátky 1:29.308 Budapest 8. 12. 2024
7. Procházka Marek A1 BZK Praha 1:30.660 Dresden 22. 9. 2024 1:30.077
8. KraJ Tadeáš B2 KSB Benátky 1:34.825 Budapest 8. 12. 2024
9. Kamenský Václav B1 KSB Benátky 1:34.919 Dresden 22. 9. 2024 1:32.235
10. Muchka František C1 KSB Benátky 1:35.417 Bormio 22. 11. 2024
11. Smorodskyi Maks. D2 UKR 1:35.979 Dresden 9. 2. 2025
12. Hradský David C1 KSB Benátky 1:39.601 Dresden 5. 10. 2024
13. Pouzar Karel B1 BZK Praha 1:42.841 Benátky 30. 11. 2024
14. Kalamar Matěj D2 KSB Benátky 1:45.519 Dresden 9. 2. 2025
15. Koťátko Michal D2 KSB Benátky 1:50.827 Dresden 9. 2. 2025

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10

Muži 1500 m

Short track
Muži 1500 m
Poř. Jméno Kat. Klub Čas Místo Datum Osobní rekord
1. Fajkus Radek S KSB Benátky 2:13.757 Bormio 5. 10. 2024
2. Sejpal Zdeněk S KSB Benátky 2:15.222 Milano 15. 2. 2025 2:14.973
3. Jílek Filip C2 BZK Praha 2:16.366 Dresden 5. 10. 2024
4. Šulc Samuel Oliver B1 KSB Benátky 2:18.322 Dresden 21. 9. 2024
5. Procházka Marek B2 BZK Praha 2:21.116 Dresden 21. 9. 2024 2:19.587
6. Popl Matěj A1 BZK Praha 2:22.125 Dresden 19. 1. 2025
7. Muchka Jan B1 KSB Benátky 2:25.747 Benátky 30. 11. 2024
8. Kamenský Václav B1 KSB Benátky 2:27.086 Dresden 21. 9. 2024 2:26.748
9. Kraj Tadeáš B1 KSB Benátky 2:32.213 Benátky 12. 1. 2025
10. Hradský David D2 KSB Benátky 2:33.889 Heerenveen 22. 2. 2025
11. Muchka František C1 KSB Benátky 2:37.654 Rostock 10. 11. 2024
12. Pouzar Karel B1 BZK Praha 2:41.630 Benátky 12. 1. 2025
13. Smorodskiy Maksim D2 UKR 2:43.103 Benátky 30. 11. 2024
14. Koťátko Michal D2 KSB Benátky 2:53.193 Szeged 28. 2. 2025

Žebříček 2024/2025, poř. č. 10